Rep Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
72
Avg Market Ratio
61.3%
appt time ÷ field time
Group Strike Rate
90%
lines per attended visit
Top Rep
KES 35.3M
Susan Muthoni Murigi
Rep Leaderboard
72 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 35.3M | 23 | 1,334 | 58 | 301 | 443% | 87.9% |
| 2 | Lourine Awuorleader | Wholesalers-Nairobi | KES 33.0M | 10 | 214 | 24 | 73 | 293% | 99.7% |
| 3 | Everlyne Apiyoleader | Ga-Nyanza | KES 28.9M | 35 | 1,270 | 65 | 320 | 397% | 90.4% |
| 4 | Caroline Wanjiru Mbatialeader | GA-Mt.Kenya | KES 26.7M | 8 | 357 | 9 | 307 | 116% | 73.4% |
| 5 | Neema Wahu Amukuneleader | GA-Nairobi | KES 25.1M | 24 | 865 | 30 | 286 | 302% | 91.1% |
| 6 | Ann Wathithileader | GA-Nairobi | KES 24.2M | 28 | 1,448 | 49 | 320 | 453% | 83.9% |
| 7 | Veronica Opiyoleader | Ga-Western | KES 22.3M | 15 | 290 | 7 | 282 | 103% | 88.2% |
| 8 | Assumter Mbele Muthinileader | Wholesalers-eastern | KES 21.8M | 316 | 1,567 | 75 | 1,596 | 98% | 50.4% |
| 9 | Stellah Mulwaleader | Wholesalers-eastern | KES 21.8M | 482 | 1,641 | 72 | 1,710 | 96% | 46.0% |
| 10 | Naomi Pilileader | GA-Nairobi | KES 21.6M | 26 | 1,070 | 51 | 332 | 322% | 86.6% |
| 11 | Angela Susaleader | GA-Nairobi | KES 21.6M | 26 | 1,668 | 67 | 330 | 505% | 76.1% |
| 12 | Anne Wangechi Wanjikuleader | GA-Mt.Kenya | KES 21.0M | 25 | 1,011 | 27 | 299 | 338% | 88.4% |
| 13 | Janet Karanileader | wholesalers-Mt Kenya | KES 19.3M | 1 | 1,876 | 69 | 67 | 2800% | 100.0% |
| 14 | Molvine Otienoleader | Ga-Nyanza | KES 17.2M | 28 | 1,231 | 61 | 329 | 374% | 93.2% |
| 15 | Lilian Akinyileader | Ga-South Rift | KES 16.0M | 9 | 218 | 18 | 265 | 82% | 88.4% |
| 16 | Pauline Makenaleader | GA-Nairobi | KES 15.9M | 17 | 390 | 34 | 309 | 126% | 77.3% |
| 17 | Makasi Kyuileader | Wholesalers-eastern | KES 15.9M | 436 | 1,249 | 73 | 1,251 | 100% | 34.8% |
| 18 | Abednego Muuoleader | Wholesalers-eastern | KES 13.9M | 258 | 2,223 | 72 | 1,495 | 149% | 38.6% |
| 19 | Sharon Ochandaleader | Ga-Nyanza | KES 13.7M | 28 | 395 | 14 | 300 | 132% | 89.4% |
| 20 | Abel Marokoleader | Vsr-South Rift | KES 12.9M | 356 | 2,342 | 75 | 2,167 | 108% | 24.9% |
| 21 | Linet Wangarileader | GA-Nairobi | KES 12.9M | 30 | 1,405 | 10 | 306 | 459% | 87.1% |
| 22 | Samwel Mbugualeader | Vsr-South Rift | KES 11.8M | 208 | 1,007 | 69 | 1,675 | 60% | 34.2% |
| 23 | Esther Mwathi Mulyungileader | Vsr-Eastern | KES 11.7M | 76 | 174 | 21 | 522 | 33% | 30.7% |
| 24 | James Kingorileader | Vsr-South Rift | KES 11.6M | 416 | 1,672 | 72 | 1,839 | 91% | 37.1% |
| 25 | Wincate Njerileader | GA-Mt.Kenya | KES 11.5M | 18 | 444 | 44 | 308 | 144% | 89.2% |
| 26 | Caroline Nkatha | wholesalers-Mt Kenya | KES 10.4M | 218 | 1,109 | 73 | 1,914 | 58% | 41.8% |
| 27 | Lilian Wangui | GA-Mt.Kenya | KES 9.3M | 21 | 392 | 34 | 179 | 219% | 90.5% |
| 28 | Selina Kadzo Donald | GA-Nairobi | KES 9.1M | 22 | 527 | 22 | 316 | 167% | 88.0% |
| 29 | Emma Miriti Mwende | GA-Mt.Kenya | KES 8.5M | 31 | 613 | 27 | 118 | 519% | 86.3% |
| 30 | Lucy Musimbi | GA-Nairobi | KES 8.2M | 5 | 36 | 3 | 408 | 9% | 48.2% |
| 31 | Pamellah Achieng | Ga-North Rift | KES 8.2M | 15 | 509 | 33 | 279 | 182% | 90.1% |
| 32 | Lilian Menya | Ga-North Rift | KES 7.4M | 13 | 147 | 9 | 294 | 50% | 91.4% |
| 33 | Emmaculate Ochieng | Ga-South Rift | KES 6.3M | 7 | 120 | 16 | 207 | 58% | 94.8% |
| 34 | Brendah Ochieng | Ga-Nyanza | KES 4.7M | 14 | 208 | 20 | 329 | 63% | 93.6% |
| 35 | Risper Gichurubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 4.3M | 530 | 1,438 | 67 | 1,652 | 87% | 65.2% |
| 36 | Grace Mutwa Keabelow avg | Wholesalers-eastern | KES 4.2M | 115 | 272 | 57 | 1,397 | 19% | 28.5% |
| 37 | Annice Mueni Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 4.2M | 290 | 654 | 41 | 1,052 | 62% | 27.4% |
| 38 | Perrylynne Nyamburabelow avg | Ga-Coast | KES 4.1M | 64 | 320 | 16 | 1,361 | 24% | 80.8% |
| 39 | Lilian Menyabelow avg | Ga-South Rift | KES 4.0M | 13 | 140 | 4 | 294 | 48% | 91.4% |
| 40 | Philicita Awinobelow avg | GA-Nairobi | KES 3.9M | 18 | 290 | 21 | 123 | 236% | 88.4% |
| 41 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 3.8M | 102 | 253 | 59 | 1,398 | 18% | 46.5% |
| 42 | Lucy Musimbibelow avg | Wholesalers-Nairobi | KES 3.8M | 47 | 609 | 14 | 408 | 149% | 48.2% |
| 43 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 3.5M | 254 | 742 | 71 | 1,817 | 41% | 29.2% |
| 44 | Joan Gathoni Ndirangubelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 3.3M | 138 | 382 | 63 | 1,621 | 24% | 60.7% |
| 45 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.2M | 5 | 173 | 10 | 278 | 62% | 86.6% |
| 46 | Ann Wangaribelow avg | Ga-South Rift | KES 3.2M | 8 | 93 | 3 | 224 | 42% | 90.5% |
| 47 | Meshack Mbevobelow avg | Vsr-Eastern | KES 3.1M | 98 | 320 | 25 | 681 | 47% | 30.5% |
| 48 | Masitsa Kelly Ruthbelow avg | GA-Nairobi | KES 2.7M | 12 | 154 | 10 | 103 | 150% | 74.4% |
| 49 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 2.7M | 6 | 90 | 4 | 283 | 32% | 93.2% |
| 50 | Francis Muendo Kalelibelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.5M | 173 | 376 | 20 | 393 | 96% | 27.7% |
| 51 | Mueni Annice Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.5M | 174 | 274 | 23 | 592 | 46% | 33.8% |
| 52 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 2.0M | 14 | 200 | 17 | 271 | 74% | 80.8% |
| 53 | Newton Kariuki Mwangibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.8M | 205 | 403 | 44 | 958 | 42% | 33.8% |
| 54 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 1.7M | 38 | 294 | 37 | 910 | 32% | 42.1% |
| 55 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 1.7M | 192 | 384 | 68 | 1,767 | 22% | 32.6% |
| 56 | Doreen Kajuju Nyamubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.6M | 236 | 556 | 33 | 880 | 63% | 45.6% |
| 57 | Peris Nyakio Wathimubelow avg | GA-Nairobi | KES 1.5M | 9 | 91 | 13 | 162 | 56% | 91.6% |
| 58 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.5M | 12 | 240 | 17 | 285 | 84% | 79.0% |
| 59 | Newton Mwangi Kariukibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.1M | 103 | 157 | 23 | 650 | 24% | 39.7% |
| 60 | Catherine Kagendo Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 907K | 290 | 476 | 47 | 1,190 | 40% | 18.2% |
| 61 | Gordon Otieno Okellobelow avg | Vsr-Western | KES 849K | 184 | 234 | 12 | 354 | 66% | 24.9% |
| 62 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 814K | 103 | 229 | 46 | 1,257 | 18% | 45.2% |
| 63 | Caren Agutubelow avg | Dsr | KES 427K | 44 | 85 | 4 | 88 | 97% | 23.7% |
| 64 | Mutua Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 373K | 39 | 67 | 6 | 157 | 43% | 34.5% |
| 65 | Kagendo Catherine Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 304K | 108 | 182 | 23 | 551 | 33% | 35.7% |
| 66 | Geoffrey Otwori Morarabelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 282K | 76 | 97 | 18 | 871 | 11% | 34.2% |
| 67 | Kennedy Gitau Wanjirubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 261K | 77 | 104 | 14 | 288 | 36% | 22.4% |
| 68 | Reginah Mutukubelow avg | Vsr-Eastern | KES 221K | 40 | 40 | 2 | 61 | 66% | 15.7% |
| 69 | Nehema Gesare Nyang'aubelow avg | GA-Nairobi | KES 110K | 2 | 22 | 2 | 26 | 85% | 72.9% |
| 70 | Simon Musyoki Musaubelow avg | Vsr-Eastern | KES 90K | 18 | 21 | 3 | 132 | 16% | 26.2% |
| 71 | Stephen Gakunga Merubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 84K | 58 | 69 | 10 | 490 | 14% | 36.5% |
| 72 | Alfred Shilibwabelow avg | Efimart 1 | KES 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 35293045.0× the bottom rep on revenue. Group average: KES 8.8M.
• Reps above 1.25× avg = 25
• Reps below 0.5× avg = 38
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Lucy Musimbi9% strike · 408 visits
Geoffrey Otwori Morara11% strike · 871 visits
Stephen Gakunga Meru14% strike · 490 visits
Simon Musyoki Musau16% strike · 132 visits
Eunice Atieno18% strike · 1,398 visits