Rep Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
65
Avg Market Ratio
65.4%
appt time ÷ field time
Group Strike Rate
97%
lines per attended visit
Top Rep
KES 52.1M
Esther Mwathi Mulyungi
Rep Leaderboard
65 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Mwathi Mulyungileader | Vsr-Eastern | KES 52.1M | 207 | 777 | 70 | 1,824 | 43% | 36.7% |
| 2 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 43.6M | 24 | 1,900 | 75 | 338 | 562% | 87.6% |
| 3 | Makasi Kyuileader | Wholesalers-eastern | KES 36.3M | 547 | 1,821 | 75 | 1,391 | 131% | 41.3% |
| 4 | Caroline Wanjiru Mbatialeader | GA-Mt.Kenya | KES 33.7M | 13 | 408 | 16 | 332 | 123% | 71.7% |
| 5 | Anne Wangechi Wanjikuleader | GA-Mt.Kenya | KES 30.7M | 27 | 1,782 | 29 | 318 | 560% | 87.6% |
| 6 | Emma Miriti Mwendeleader | GA-Mt.Kenya | KES 28.8M | 33 | 2,014 | 74 | 335 | 601% | 88.0% |
| 7 | Assumter Mbele Muthinileader | Wholesalers-eastern | KES 28.7M | 247 | 1,443 | 75 | 1,322 | 109% | 56.7% |
| 8 | Stellah Mulwaleader | Wholesalers-eastern | KES 27.4M | 457 | 1,810 | 75 | 1,646 | 110% | 50.6% |
| 9 | Veronica Opiyoleader | Ga-Western | KES 27.4M | 20 | 297 | 18 | 304 | 98% | 89.8% |
| 10 | Ann Wathithileader | GA-Nairobi | KES 23.6M | 24 | 1,393 | 44 | 330 | 422% | 85.1% |
| 11 | Lourine Awuorleader | Wholesalers-Nairobi | KES 23.5M | 1 | 53 | 6 | 74 | 72% | 100.0% |
| 12 | Everlyne Apiyoleader | Ga-Nyanza | KES 22.1M | 32 | 1,206 | 67 | 322 | 375% | 90.7% |
| 13 | Janet Karanileader | wholesalers-Mt Kenya | KES 22.0M | 1 | 1,951 | 72 | 69 | 2828% | 100.0% |
| 14 | Angela Susaleader | GA-Nairobi | KES 20.8M | 25 | 1,866 | 71 | 350 | 533% | 79.9% |
| 15 | Sharon Ochandaleader | Ga-Nyanza | KES 20.5M | 33 | 853 | 20 | 313 | 273% | 90.3% |
| 16 | Abednego Muuoleader | Wholesalers-eastern | KES 20.1M | 255 | 2,720 | 76 | 1,640 | 166% | 41.3% |
| 17 | Neema Wahu Amukuneleader | GA-Nairobi | KES 17.5M | 23 | 965 | 26 | 303 | 318% | 92.6% |
| 18 | Naomi Pilileader | GA-Nairobi | KES 17.3M | 26 | 1,255 | 58 | 344 | 365% | 87.0% |
| 19 | Wincate Njerileader | GA-Mt.Kenya | KES 16.9M | 19 | 531 | 47 | 347 | 153% | 88.9% |
| 20 | Molvine Otienoleader | Ga-Nyanza | KES 15.6M | 25 | 1,125 | 60 | 321 | 350% | 92.8% |
| 21 | Masitsa Kelly Ruthleader | GA-Nairobi | KES 15.4M | 13 | 864 | 40 | 276 | 313% | 73.1% |
| 22 | Lucy Musimbileader | Wholesalers-Nairobi | KES 15.3M | 77 | 1,008 | 26 | 573 | 176% | 34.9% |
| 23 | Linet Wangarileader | GA-Nairobi | KES 14.8M | 31 | 1,427 | 8 | 320 | 446% | 85.3% |
| 24 | Lilian Menya | Ga-North Rift | KES 13.0M | 22 | 404 | 24 | 321 | 126% | 91.0% |
| 25 | Samwel Mbugua | Vsr-South Rift | KES 12.7M | 139 | 881 | 73 | 1,828 | 48% | 39.0% |
| 26 | Meshack Mbevo | Vsr-Eastern | KES 12.2M | 170 | 1,258 | 73 | 1,912 | 66% | 35.0% |
| 27 | Lilian Akinyi | Ga-South Rift | KES 11.0M | 6 | 257 | 9 | 276 | 93% | 91.0% |
| 28 | Caroline Nkatha | wholesalers-Mt Kenya | KES 10.4M | 192 | 980 | 74 | 2,093 | 47% | 44.8% |
| 29 | Pauline Makena | GA-Nairobi | KES 10.2M | 14 | 282 | 24 | 331 | 85% | 77.1% |
| 30 | James Kingori | Vsr-South Rift | KES 10.1M | 234 | 1,844 | 74 | 2,094 | 88% | 42.8% |
| 31 | Brendah Ochieng | Ga-Nyanza | KES 10.0M | 16 | 448 | 31 | 354 | 127% | 93.3% |
| 32 | Philicita Awino | GA-Nairobi | KES 9.3M | 23 | 782 | 55 | 330 | 237% | 88.9% |
| 33 | Caren Agutu | Dsr | KES 8.6M | 309 | 1,369 | 52 | 862 | 159% | 43.1% |
| 34 | Pamellah Achieng | Ga-North Rift | KES 7.9M | 13 | 515 | 31 | 283 | 182% | 88.3% |
| 35 | Abel Maroko | Vsr-South Rift | KES 7.7M | 176 | 2,280 | 77 | 2,349 | 97% | 35.0% |
| 36 | Joan Gathoni Ndirangu | wholesalers-Mt Kenya | KES 6.4M | 172 | 529 | 65 | 1,730 | 31% | 56.8% |
| 37 | Grace Mutwa Kea | Wholesalers-eastern | KES 6.1M | 123 | 282 | 55 | 1,113 | 25% | 26.9% |
| 38 | Selina Kadzo Donaldbelow avg | GA-Nairobi | KES 5.6M | 20 | 397 | 21 | 308 | 129% | 87.0% |
| 39 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 4.7M | 8 | 85 | 4 | 308 | 28% | 92.0% |
| 40 | Mueni Annice Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 4.3M | 239 | 693 | 61 | 1,770 | 39% | 35.6% |
| 41 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 4.1M | 195 | 762 | 75 | 2,113 | 36% | 35.2% |
| 42 | Damaris Cherutobelow avg | Dsr | KES 3.9M | 144 | 258 | 15 | 291 | 89% | 11.1% |
| 43 | Risper Gichurubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 3.7M | 317 | 1,504 | 69 | 1,770 | 85% | 65.4% |
| 44 | Newton Mwangi Kariukibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 3.4M | 180 | 665 | 71 | 2,032 | 33% | 51.6% |
| 45 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.4M | 7 | 182 | 12 | 309 | 59% | 86.2% |
| 46 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.3M | 147 | 353 | 73 | 1,437 | 25% | 37.5% |
| 47 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.5M | 165 | 454 | 62 | 1,728 | 26% | 49.2% |
| 48 | Perrylynne Nyamburabelow avg | Ga-Coast | KES 2.5M | 19 | 217 | 8 | 1,111 | 20% | 81.9% |
| 49 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 2.3M | 29 | 448 | 47 | 783 | 57% | 39.5% |
| 50 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 1.9M | 84 | 163 | 45 | 1,530 | 11% | 53.0% |
| 51 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.2M | 16 | 338 | 22 | 306 | 110% | 88.2% |
| 52 | Kagendo Catherine Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 921K | 220 | 943 | 74 | 1,918 | 49% | 35.2% |
| 53 | Nehema Gesare Nyang'aubelow avg | GA-Nairobi | KES 728K | 8 | 157 | 6 | 250 | 63% | 80.5% |
| 54 | Stacy Mirriambelow avg | Dsr | KES 684K | 62 | 69 | 4 | 63 | 110% | 14.5% |
| 55 | Stephen Gakunga Merubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 554K | 158 | 266 | 41 | 1,598 | 17% | 43.5% |
| 56 | Holif Kanyiri Gitongabelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 549K | 53 | 77 | 7 | 204 | 38% | 55.6% |
| 57 | Geoffrey Otwori Morarabelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 405K | 148 | 337 | 41 | 1,853 | 18% | 47.9% |
| 58 | Lilian Wanguibelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 307K | 1 | 8 | 1 | 2 | 400% | 93.5% |
| 59 | Doreen Kajuju Nyamubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 218K | 73 | 86 | 5 | 152 | 57% | 54.2% |
| 60 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 128K | 5 | 21 | 4 | 69 | 30% | 79.2% |
| 61 | Kizito Amaribelow avg | Vsr-Western | KES 125K | 33 | 41 | 4 | 171 | 24% | 33.2% |
| 62 | Emmaculate Ochiengbelow avg | Ga-South Rift | KES 105K | 1 | 4 | 1 | 254 | 2% | 96.4% |
| 63 | Francis Muendo Kalelibelow avg | Vsr-Eastern | KES 2K | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 64 | Coast Userbelow avg | Ga-Coast | KES 345 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 65 | Alfred Shilibwabelow avg | Efimart 1 | KES 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 52060075.0× the bottom rep on revenue. Group average: KES 11.7M.
• Reps above 1.25× avg = 23
• Reps below 0.5× avg = 28
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Emmaculate Ochieng2% strike · 254 visits
Eunice Atieno11% strike · 1,530 visits
Stephen Gakunga Meru17% strike · 1,598 visits
Geoffrey Otwori Morara18% strike · 1,853 visits
Perrylynne Nyambura20% strike · 1,111 visits