Van Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
67
Avg Market Ratio
63.2%
time in market / day-shift
Group Strike Rate
86%
lines per attended visit
Top Rep
KES 56047721.1M
Susan Muthoni Murigi
Rep Leaderboard
67 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 56047721.1M | 23 | 1,199 | 51 | 281 | 427% | 87.8% |
| 2 | Lourine Awuorbelow avg | Wholesalers-Nairobi | KES 32.5M | 26 | 145 | 17 | 60 | 242% | 100.0% |
| 3 | Assumter Mbele Muthinibelow avg | Wholesalers-eastern | KES 31.8M | 255 | 1,718 | 71 | 1,409 | 122% | 53.6% |
| 4 | Janet Karanibelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 26.1M | 1 | 2,167 | 67 | 67 | 3234% | 99.9% |
| 5 | Everlyne Apiyobelow avg | Ga-Nyanza | KES 20.7M | 32 | 875 | 67 | 291 | 301% | 88.0% |
| 6 | Angela Susabelow avg | GA-Nairobi | KES 18.1M | 25 | 1,584 | 70 | 318 | 498% | 76.5% |
| 7 | Anne Wangechi Wanjikubelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 17.8M | 24 | 910 | 19 | 288 | 316% | 89.3% |
| 8 | Caroline Wanjiru Mbatiabelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 17.1M | 8 | 228 | 7 | 245 | 93% | 72.6% |
| 9 | Stellah Mulwabelow avg | Wholesalers-eastern | KES 15.1M | 477 | 1,208 | 71 | 1,553 | 78% | 40.6% |
| 10 | Neema Wahu Amukunebelow avg | GA-Nairobi | KES 14.9M | 25 | 495 | 21 | 210 | 236% | 87.5% |
| 11 | Linet Wangaribelow avg | GA-Nairobi | KES 14.5M | 31 | 1,807 | 14 | 295 | 613% | 84.2% |
| 12 | Ann Wathithibelow avg | GA-Nairobi | KES 14.3M | 25 | 942 | 39 | 294 | 320% | 84.0% |
| 13 | Molvine Otienobelow avg | Ga-Nyanza | KES 14.0M | 28 | 1,141 | 65 | 322 | 354% | 93.8% |
| 14 | Lucy Musimbibelow avg | GA-Nairobi | KES 12.7M | 5 | 64 | 7 | 210 | 30% | 70.8% |
| 15 | Naomi Pilibelow avg | GA-Nairobi | KES 12.2M | 24 | 652 | 32 | 302 | 216% | 85.6% |
| 16 | Pauline Makenabelow avg | GA-Nairobi | KES 12.0M | 14 | 306 | 25 | 288 | 106% | 77.5% |
| 17 | Caroline Nkathabelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 11.3M | 237 | 1,229 | 70 | 1,698 | 72% | 40.6% |
| 18 | Samwel Mbuguabelow avg | Vsr-South Rift | KES 9.4M | 182 | 1,063 | 66 | 1,730 | 61% | 21.0% |
| 19 | Veronica Opiyobelow avg | Ga-Western | KES 8.9M | 18 | 246 | 3 | 262 | 94% | 92.0% |
| 20 | Sharon Ochandabelow avg | Ga-Nyanza | KES 8.8M | 20 | 172 | 10 | 284 | 61% | 90.4% |
| 21 | Lilian Akinyibelow avg | Ga-South Rift | KES 8.5M | 4 | 80 | 10 | 247 | 32% | 88.3% |
| 22 | Wincate Njeribelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 8.3M | 18 | 255 | 31 | 248 | 103% | 89.9% |
| 23 | Francis Muendo Kalelibelow avg | Vsr-Eastern | KES 8.0M | 228 | 1,272 | 68 | 1,775 | 72% | 27.1% |
| 24 | Abel Marokobelow avg | Vsr-South Rift | KES 8.0M | 356 | 2,161 | 73 | 2,165 | 100% | 16.7% |
| 25 | Abednego Muuobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 7.9M | 251 | 1,815 | 73 | 1,411 | 129% | 36.4% |
| 26 | James Kingoribelow avg | Vsr-South Rift | KES 7.4M | 352 | 1,380 | 68 | 1,822 | 76% | 33.4% |
| 27 | Selina Kadzo Donaldbelow avg | GA-Nairobi | KES 7.1M | 19 | 353 | 28 | 305 | 116% | 87.8% |
| 28 | Lilian Wanguibelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 6.9M | 24 | 317 | 38 | 272 | 117% | 89.4% |
| 29 | Pamellah Achiengbelow avg | Ga-North Rift | KES 6.6M | 13 | 417 | 28 | 254 | 164% | 90.3% |
| 30 | Annice Mueni Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 5.5M | 284 | 975 | 60 | 1,763 | 55% | 25.9% |
| 31 | Lilian Menyabelow avg | Ga-South Rift | KES 5.2M | 17 | 204 | 7 | 307 | 66% | 91.5% |
| 32 | Reginah Mutukubelow avg | Vsr-Eastern | KES 5.1M | 170 | 424 | 48 | 1,298 | 33% | 6.5% |
| 33 | Doreen Kajuju Nyamubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 4.8M | 302 | 1,615 | 70 | 1,982 | 81% | 48.9% |
| 34 | Gordon Otieno Okellobelow avg | Vsr-Western | KES 4.8M | 313 | 1,357 | 60 | 1,831 | 74% | 11.6% |
| 35 | Brendah Ochiengbelow avg | Ga-Nyanza | KES 4.7M | 10 | 131 | 13 | 362 | 36% | 93.5% |
| 36 | Risper Gichurubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 4.6M | 494 | 1,608 | 69 | 1,847 | 87% | 59.4% |
| 37 | Newton Kariuki Mwangibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 4.1M | 328 | 778 | 68 | 1,795 | 43% | 33.3% |
| 38 | Lilian Akinyibelow avg | Ga-North Rift | KES 3.8M | 5 | 93 | 6 | 247 | 38% | 88.3% |
| 39 | Lilian Menyabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.7M | 18 | 171 | 8 | 307 | 56% | 91.5% |
| 40 | Grace Mutwa Keabelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.4M | 126 | 251 | 55 | 1,374 | 18% | 28.9% |
| 41 | Perrylynne Nyamburabelow avg | Ga-Coast | KES 3.4M | 45 | 238 | 12 | 1,052 | 23% | 83.3% |
| 42 | David Musumbi Nguibelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.3M | 131 | 261 | 39 | 538 | 49% | 43.8% |
| 43 | Ann Wangaribelow avg | Ga-South Rift | KES 3.3M | 6 | 67 | 4 | 159 | 42% | 91.2% |
| 44 | Mutua Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 3.1M | 209 | 786 | 50 | 1,481 | 53% | 44.8% |
| 45 | Makasi Kyuibelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.1M | 151 | 313 | 25 | 395 | 79% | 26.4% |
| 46 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.1M | 4 | 173 | 8 | 275 | 63% | 86.8% |
| 47 | Emmaculate Ochiengbelow avg | Ga-South Rift | KES 2.6M | 5 | 45 | 6 | 157 | 29% | 96.6% |
| 48 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 2.4M | 12 | 215 | 18 | 277 | 78% | 85.6% |
| 49 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 2.2M | 5 | 60 | 2 | 274 | 22% | 94.6% |
| 50 | Eunice Atienobelow avg | Ga-Coast | KES 2.1M | 59 | 197 | 28 | 1,092 | 18% | 49.7% |
| 51 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 2.1M | 321 | 618 | 51 | 1,513 | 41% | 33.1% |
| 52 | Peris Nyakio Wathimubelow avg | GA-Nairobi | KES 1.7M | 16 | 135 | 15 | 190 | 71% | 90.6% |
| 53 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 1.6M | 59 | 96 | 25 | 1,092 | 9% | 49.7% |
| 54 | Joan Gathoni Ndirangubelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 1.5M | 115 | 262 | 57 | 1,412 | 19% | 66.7% |
| 55 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.3M | 12 | 359 | 25 | 292 | 123% | 76.9% |
| 56 | Ruth Okellobelow avg | Vsr-Western | KES 1.1M | 155 | 423 | 27 | — | — | — |
| 57 | Titus Kitengubelow avg | Wholesalers-eastern | KES 988K | 64 | 130 | 24 | — | — | — |
| 58 | Catherine Kagendo Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 857K | 262 | 403 | 44 | 1,168 | 35% | 13.7% |
| 59 | Joshua Mbithi Mutukubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 754K | 21 | 34 | 4 | — | — | — |
| 60 | Holidah Mkamachibelow avg | Wholesalers coast | KES 730K | 18 | 24 | 8 | 307 | 8% | 53.0% |
| 61 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 430K | 78 | 94 | 28 | 752 | 13% | 29.2% |
| 62 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 415K | 14 | 54 | 10 | 425 | 13% | 44.8% |
| 63 | Kennedy Gitau Wanjirubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 304K | 93 | 138 | 17 | 400 | 35% | 21.5% |
| 64 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 201K | 34 | 53 | 6 | 156 | 34% | 37.0% |
| 65 | Fred Bosirebelow avg | Vsr-Western | KES 128K | 49 | 53 | 13 | — | — | — |
| 66 | Simon Musyoki Musaubelow avg | Vsr-Eastern | KES 90K | 18 | 21 | 3 | 132 | 16% | 26.2% |
| 67 | Veronica Peterbelow avg | Wholesalers-eastern | KES 9K | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 6472023220.5× the bottom rep on revenue. Group average: KES 836540.2M.
• Reps above 1.25× avg = 1
• Reps below 0.5× avg = 66
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Holidah Mkamachi8% strike · 307 visits
Eunice Atieno9% strike · 1,092 visits
Alice Kameni Kivindyo13% strike · 752 visits
Mariam Anyango13% strike · 425 visits
Simon Musyoki Musau16% strike · 132 visits